| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2026학년도 편입학 경쟁률 | 입학관리처 | 2026-11-10 | 68 | |
| 14 | 2025학년도 편입학 경쟁률 | 입학관리처 | 2025-01-31 | 13616 | |
| 13 | 2024학년도 편입학 경쟁률 | 입학관리처 | 2024-03-21 | 10200 | |
| 12 | 2023학년도 편입학 경쟁률 | 입학관리처 | 2023-03-06 | 11619 | |
| 11 | 2022학년도 경쟁률(최초, 추가모집 포함) | 입학관리처 | 2022-01-24 | 15433 | |
| 10 | 2021학년도 경쟁률(최초,추가모집 포함) | 입학관리처 | 2021-02-08 | 14085 | |
| 9 | 2020학년도 경쟁률 | 입학관리처 | 2020-07-13 | 12207 | |
| 8 | 2019학년도 경쟁률 | 입학관리처 | 2019-03-04 | 12747 | |
| 7 | 2018학년도 경쟁률 | 입학관리처 | 2019-03-04 | 5728 | |
| 6 | 2017학년도 경쟁률 | 입학관리처2 | 2017-08-31 | 15876 | |
| 5 | 2016학년도(전년도) 경쟁률 | 입학관리처 | 2016-01-08 | 16781 | |
| 4 | 2012학년도 경쟁률 | 입학관리처 | 2015-08-05 | 4720 |
12