번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 2024학년도 편입학 경쟁률 | 입학관리처 | 2024-03-21 | 4290 | |
14 | 2023학년도 편입학 경쟁률 | 입학관리처 | 2023-03-06 | 9066 | |
13 | 2022학년도 경쟁률(최초, 추가모집 포함) | 입학관리처 | 2022-01-24 | 13181 | |
12 | 2021학년도 경쟁률(최초,추가모집 포함) | 입학관리처 | 2021-02-08 | 12781 | |
11 | 2020학년도 경쟁률 | 입학관리처 | 2020-07-13 | 11148 | |
10 | 2018학년도 전기 편입학 추가합격 현황 | 입학관리처 | 2019-03-26 | 6744 | |
9 | 2019학년도 전기 편입학 추가합격 현황 | 입학관리처 | 2019-03-26 | 9154 | |
8 | 2019학년도 경쟁률 | 입학관리처 | 2019-03-04 | 11744 | |
7 | 2018학년도 경쟁률 | 입학관리처 | 2019-03-04 | 4856 | |
6 | 2017학년도 경쟁률 | 입학관리처2 | 2017-08-31 | 14998 | |
5 | 2016학년도(전년도) 경쟁률 | 입학관리처 | 2016-01-08 | 15936 | |
4 | 2012학년도 경쟁률 | 입학관리처 | 2015-08-05 | 4108 |
12