번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2021학년도 경쟁률(최초,추가모집 포함) | 입학관리처 | 2021-02-08 | 553 | ![]() |
11 | 2020학년도 경쟁률 | 입학관리처 | 2020-07-13 | 6817 | ![]() |
10 | 2018학년도 전기 편입학 추가합격 현황 | 입학관리처 | 2019-03-26 | 3864 | ![]() |
9 | 2019학년도 전기 편입학 추가합격 현황 | 입학관리처 | 2019-03-26 | 6726 | ![]() |
8 | 2019학년도 경쟁률 | 입학관리처 | 2019-03-04 | 9297 | ![]() |
7 | 2018학년도 경쟁률 | 입학관리처 | 2019-03-04 | 2744 | ![]() |
6 | 2017학년도 경쟁률 | 입학관리처2 | 2017-08-31 | 13070 | ![]() |
5 | 2016학년도(전년도) 경쟁률 | 입학관리처 | 2016-01-08 | 14461 | ![]() |
4 | 2012학년도 경쟁률 | 입학관리처 | 2015-08-05 | 2614 | ![]() |
3 | 2013학년도 경쟁률 | 입학관리처 | 2015-08-05 | 1978 | ![]() |
2 | 2014학년도 경쟁률 | 입학관리처 | 2015-08-05 | 3023 | ![]() |
1 | 2015학년도 경쟁률 | 입학관리처 | 2015-08-05 | 8103 | ![]() |
1